料金
| Cut カット |
カット | ¥3,000 | |
|---|---|---|---|
| フロントカット (SP/BR 別) | ¥500 | ||
| チャイルドカット (SP/BR 別) | 小学校6年生まで | ¥2,500 | |
| ご両親と一緒または 来店から1ヶ月以内 |
¥1,000 | ||
| Perm パーマ |
ポイントパーマ | ¥3,000 | |
| ナチュラルパーマ | ¥5,000 | ||
| ハードパーマ | ¥7,000 | ||
| デジタルパーマ | ¥5,000 | ||
| クリニックデジタルパーマ | ¥8,000 | ||
| 水パーマ | 各パーマにプラス ¥2,000 | ||
| クリープパーマ | ¥10,000 | ||
| Color カラー |
リタッチカラー (根元3cmまで) | ¥3,500 | |
| ワンメイクカラー | S | ¥3,500 | |
| M | ¥4,200 | ||
| L | ¥4,900 | ||
| LL | ¥5,600 | ||
| 水カラー | 1メイクカラーにプラス ¥700 | ||
| ウィービング | ポイント | ¥2,100〜 | |
| ハーフ | ¥3,500〜 | ||
| フル | ¥4,200〜 | ||
| Straight Perm ストレートパーマ |
縮毛矯正 | フロント | ¥3,000 |
| 1/3 | ¥4,000 | ||
| 1/2 | ¥5,000 | ||
| ALL | ¥7,000 | ||
| ハホニコストレート | ¥13,000 | ||
| 水ストレート | 各ストレートにプラス ¥2,000 | ||
| Treatment トリートメント |
クア (SP/BR 別) | ¥500 | |
| ハホニコ | プチラメトリートメント | ¥1,500 | |
| ラメラメトリートメント | ¥2,500 | ||
| 水ラメラメトリートメント | ¥3,500 | ||
| 質感調整ラメラメトリートメント | ¥4,000 | ||
| Spa スパ |
クリームスパ | ¥3,500 | |
| ジェルスパ | ¥3,500 | ||
| Extension エクステンション |
エクステOUT | あみこみ | ¥1,000 |
| ケラチン、チップ | 1本 ¥100 | ||
| MINX セルフエクステンション | ¥9,800 | ||
| Others その他 |
セット (SP/BR 別) | 巻き髪 | ¥1,500 |
| ダウンスタイル | ¥3,000 | ||
| アップスタイル | ¥4,000 | ||
| SP/BR | ¥1,500 | ||
| 眉カット | ¥500 | ||
| 早朝受付 | ¥500〜 | ||

